コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
設備
| タレットパンチプレス | 2.5m | 2台 |
| プレスブレーキ | 2.5m | 2台 |
| NCスタッド加工機 | | 1台 |
| NCタッピングマシン | | 1台 |
| シャーリング | 2.5m | 1台 |
| 半自動溶接機 | | 1台 |
| TIG溶接機 | | 1台 |
| スポット溶接機 | | 2台 |
| 穴あけ機 | | 1台 |
| 自動動力三本ロール | 1500L | 1台 |
| 動力プレス機 | 30トン・20トン・10トン | 各1台 |
| タレットパンチプレス | 2.5m | 2台 |
| プレスブレーキ | 2.5m | 2台 |
| NCスタッド加工機 | | 1台 |
| NCタッピングマシン | | 1台 |
| シャーリング | 2.5m | 1台 |
| 半自動溶接機 | | 1台 |
| TIG溶接機 | | 1台 |
| スポット溶接機 | | 2台 |
| 穴あけ機 | | 1台 |
| 自動動力三本ロール | 1500L | 1台 |
| 動力プレス機 | 30トン 20トン 10トン | 各1台 |
ご案内
PAGE TOP